第4回ラーバン・ガーデニングショー開催のご案内
| 1.第4回ラーバン・ガーデニングショーの目指すところ | ||
| (1)ラーバン・ガーデ ニングショーの趣旨 | @
「ラーバン=田園と都市が相互に助け合うまちづくり」の一環としてこのイベントを行ないます。 北総地域の主要産業の1つが花卉栽培であるところに持ってきて、地域内では千葉ニュータウンを始めとする都市開発事業の遂行により、ガーデニングによる積極的な環境緑化が求められる状況にあり、ガーデニングショーを実施する地域的なニーズがあります。 A 北総地域の特色を出した全国レベルのガーデニングショーを目指します。 里山の保全を意識したテーマ設定を行なうことで、北総地域の特色をアピールするイベントとして定着させ、北総地域独特の里山環境への関心の喚起と、その保全活動への糸口を付けます。 B 住民主導のまちづくりの集大成化を目指します。 地域住民が主導するまちづくり活動の集大成の場として年間の活動紹介をします。また地域内活動だけではなく、他地域等との連携活動や情報紹介も行います。 | |
| (2)テーマ |
田園と都市の共生を目指すラーバン・ガーデニングショー(各回共通) | |
| 2. 実施概要 | ||
| (1)実施日時 | 2000年10月21・22日(土・日) 午前10時〜16時(雨天決行、ただし荒天時中止もありえます) | |
| (2)実施場所 | 北総公団線「印西牧の原駅」南口前 牧の原ラーバンパーク内ビッグウイング前広場 | |
| (3)主催 | NPO法人RCN(ラーバン千葉ネットワーク) | |
| (4)主な構成 | @テーマガーデン | @)テレビでおなじみの環境デザイナー正木覚氏からのアイディアを基にして、地域の造園業ボランティアによる各種テーマガーデンが展開されます。 ※ 一角に下記のガーデンテラスを設置 |
| Aコンテスト |
@)コンテナガーデン:寄せ植え、ハンギングバスケット等の展示・審査、表彰 | |
| B各種教室 | @)里山講座:K.ショート氏等と共に秋の里山を歩く会 A)ガーデニング講座:寄せ植え | |
| Cガーデニング関係出店 | @)地元花卉栽培農家、ハーブ栽培農家 A)造園業、エクステリア製作・販売業、園芸店 | |
| Dガーデニング関係団体出展 | @)ボランティアグループ A)園芸関係教育機関 B)陶芸、農業体験関係 | |
| Eガーデニング・ フリーマーケット | 個人庭で出来すぎた種や余った鉢、その他園芸用品、手作りの焼き物等を持ち寄り販売する。 | |
| Fガーデンテラス | ビアガーデン等飲食・休憩スペースの出店を想定 | |
| Gオートガーデン | カーディ−ラーが自動車を展示し、コンテナガーデンで飾り付けをした商談コーナー等を設置します。 | |
| Hフリーマッケット | 自主的開催希望者があったときは実施します。 | |
| (5)同時開催その他 | @各界模擬店等 | ガーデニングショー開催に合わせ、会場に隣接して地元各界の模擬店等が多数出店される予定です。 |
| A環境フェスタ | 印西市のリサイクル関係団体のイベントが隣接して実施されます。 | |
(参考資料)
| ◎ ガーデニングショー広報 | 昨年以上のマスコミへの情報提供を行います。・ 地域の新聞各社 NPO雑誌 ガーデニング雑誌 TV ラジオ局各新聞社 都市基盤整備公団のチラシ(今後の交渉による) |
| ◎ 周辺コスモス畑の状況 | 公団が種まきを今年も実施。開催時期が10月半ば過ぎで、コスモスの満開時期に当ると推測されます。 このコスモスの花を見学に訪れる人だけで週末は2000人くらいの来訪が予想されます。 |
| ◎ガーデニングブームの状況 | 素材を手に入れて自分で作るのが、ガーデニングの真髄であることに、多くの人々が気が付いており、プロとアマの役割分担が見え始めている。 |
| ◎地域イベントとしての認知状況 | 関係地域では良く知られる存在となっており、そこからの波及効果が期待できる。 土曜日 20,000人 日曜日 30,000人程度の集客が想定sされる。 |
インデックス |
活動について |
Rurban News 報告とご案内 |
定款等 |
Forum 掲示板 |